20.08.2020
График прихода обучающихся в Школу
График прихода обучающихся в Школу до 25.05.2021 года
| Понедельник-пятница | Суббота | |||||||
| Класс | вход/выход | время | лестница | 1 ур | вход/выход | время | лестница | 1 ур |
| 1а | 1 | 8:55 | 1 | 9.10-9.45 | ||||
| 1б | 4 | 8:55 | 9.10-9.45 | |||||
| 1в | 4 | 9:00 | 9.10-9.45 | |||||
| 1г | 1 | 9:00 | 1 | 9.10-9.45 | ||||
| 2а | 1 | 8:30 | 1 | 8.45-9.30 | ||||
| 2б | 4 | 8:30 | 8.45-9.30 | |||||
| 2в | 1 | 8:35 | 1 | 8.45-9.30 | ||||
| 2г | 2 | 8:30 | 1 | 8.45-9.30 | ||||
| 3а | 1 | 8:40 | 1 | 8.45-9.30 | ||||
| 3б | 4 | 8:35 | 8.45-9.30 | |||||
| 3в | 2 | 8:35 | 1 | 8.45-9.30 | ||||
| 4а | 1 | 8:45 | 1 | 8.50-9.35 | ||||
| 4б | 4 | 8:40 | 8.45-9.30 | |||||
| 4в | 4 | 8:45 | 8.50-9.35 | |||||
| 4г | 2 | 8:40 | 1 | 8.45-9.30 | ||||
| 5а | 2 | 8:50 | 2 | 9.00-9.45 | ||||
| 5б | 2 | 8:40 | 2 | 9.00-9.45 | ||||
| 5в | 1 | 8:55 | 1 | 9.00-9.45 | ||||
| 5л | 1 | 8:50 | 1 | 9.00-9.45 | ||||
| 6а | 1 | 8:40 | 1 | 9.00-9.45 | 1 | 8-40 | 1 | 9.00-9.45 |
| 6б | 2 | 8:45 | 2 | 9.00-9.45 | ||||
| 6в | 3 | 8:50 | 9.00-9.45 | |||||
| 6л | 3 | 8:45 | 9.00-9.45 | 3 | 8-45 | 9.00-9.45 | ||
| 7а | 2 | 8:45 | 1 | 9.00-9.45 | 2 | 8-45 | 2 | 9.00-9.45 |
| 7б | 3 | 8:55 | 9.00-9.45 | |||||
| 7в | 3 | 8:40 | 9.00-9.45 | |||||
| 7л | 1 | 8:55 | 2 | 9.00-9.45 | 2 | 8-55 | 2 | 9.00-9.45 |
| 8а | 3 | 9:50 | 10.00-10.45 | |||||
| 8б | 1 | 9:35 | 2 | 10.00-10.45 | ||||
| 8л | 1 | 9:40 | 2 | 10.00-10.45 | 1 | 9-50 | 1 | 9.00-9.45 |
| 9а | 2 | 9:35 | 2 | 10.00-10.45 | 2 | 8-55 | 2 | 9.00-9.45 |
| 9б | 2 | 9:45 | 2 | 10.00-10.45 | 1 | 10-50 | 2 | 11.00-11.45 |
| 9лм | 1 | 9:45 | 1 | 10.00-10.45 | 2 | 9-50 | 2 | 10.00-10.45 |
| 10а | 2 | 9:40 | 2 | 10.00-10.45 | 1 | 8-50 | 2 | 9.00-9.45 |
| 10м | 2 | 2 | 10.00-10.45 | 1 | 8-50 | 2 | 9.00-9.45 | |
| 10л | 2 | 9:40 | 2 | 10.00-10.45 | 2 | 8-50 | 2 | 9.00-9.45 |
| 10и | 2 | 2 | 10.00-10.45 | 2 | 8-50 | 2 | 9.00-9.45 | |
| 11а | 2 | 9:50 | 2 | 10.00-10.45 | 1 | 8-55 | 1 | 9.00-9.45 |
| 11л | 1 | 9:50 | 1 | 10.00-10.45 | 1 | 8-55 | 1 | 9.00-9.45 |
| 11м | 2 | 9:50 | 2 | 10.00-10.45 | 1 | 8-45 | 2 | 9.00-9.45 |
