Предстоящие события
-
Единый общегородской день открытых дверей
13.12.2025
Последние новости
-
07.12.2025Юные математики на турнире им. А.П.Нордена
-
06.12.2025РЭ ВсОШ по ОБЗР 2025
-
06.12.2025РЭ ВсОШ по химии 2025
| Понедельник | 1а | 1б | 1в | 1г |
| 13.55-14.40 | Каллиграфия | |||
| 14.50-15.35 | Подвижные игры | Каллиграфия | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах |
| 15.45-16.30 | Моя читалия | Подвижные игры | ||
| Вторник | 1а | 1б | 1в | 1г |
| 13.55-14.40 | Подвижные игры | |||
| 14.50-15.35 | Каллиграфия | Информатика в играх и задачах | Подвижные игры | Каллиграфия |
| 15.45-16.30 | ||||
| Среда | 1а | 1б | 1в | 1г |
| 13.55-14.40 | Подвижные игры | |||
| 14.50-15.35 | Информатика в играх и задачах | Моя читалия | Каллиграфия | Информатика в играх и задачах |
| 15.45-16.30 | ||||
| Четверг | 1а | 1б | 1в | 1г |
| 13.55-14.40 | Информатика в играх и задачах | Подвижные игры | ||
| 14.50-15.35 | Подвижные игры | Каллиграфия | Информатика в играх и задачах | Каллиграфия |
| Пятница | 1а | 1б | 1в | 1г |
| 14.50-15.35 | Каллиграфия | Информатика в играх и задачах | Моя читалия | Подвижные игры |
| 15.45-16.30 | Моя читалия |
| Понедельник | 2а | 2б | 2в | 2г |
| 14.50-15.35 | Каллиграфия | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах | Каллиграфия |
| 15.45-16.30 | Подвижные игры | Подвижные игры | ||
| Вторник | 2а | 2б | 2в | 2г |
| 14.50-15.35 | Информатика в играх и задачах | Моя читалия | Моя читалия | Информатика в играх и задачах |
| 15.45-16.30 | Подвижные игры | |||
| Среда | 2а | 2б | 2в | 2г |
| 14.50-15.35 | Подвижные игры | Информатика в играх и задачах | Моя читалия | |
| 15.45-16.30 | Подвижные игры | |||
| Четверг | 2а | 2б | 2в | 2г |
| 14.50-15.35 | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах | Каллиграфия | Информатика в играх и задачах |
| 15.45-16.30 | Подвижные игры | |||
| Пятница | 2а | 2б | 2в | 2г |
| 14.50-15.35 | Моя читалия | Каллиграфия | ||
| 15.45-16.30 | Подвижные игры | Подвижные игры |
| Понедельник | 3а | 3б | 3в |
| 14.50-15.35 | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах |
| 15.45-16.30 | |||
| Вторник | 3а | 3б | 3в |
| 14.50-15.35 | Астрономия/Моя читалия | Астрономия/Моя читалия | Астрономия/Моя читалия |
| 15.45-16.30 | Подвижные игры | Подвижные игры | Подвижные игры |
| Среда | 3а | 3б | 3в |
| 14.50-15.35 | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах |
| 15.45-16.30 | |||
| Четверг | 3а | 3б | 3в |
| 14.50-15.35 | |||
| 15.45-16.30 | Подвижные игры | Подвижные игры | Подвижные игры |
| Пятница | 3а | 3б | 3в |
| 14.50-15.35 | Астрономия/Каллиграфия | Астрономия/Каллиграфия | Астрономия/Каллиграфия |
| 15.45-16.30 |
| Понедельник | 4а | 4б | 4в |
| 14.50-15.35 | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах |
| 15.45-16.30 | |||
| Вторник | 4а | 4б | 4в |
| 14.50-15.35 | Эрудит/Каллиграфия | Эрудит/Каллиграфия | Эрудит/Каллиграфия |
| 15.45-16.30 | Подвижные игры | Подвижные игры | Подвижные игры |
| Среда | 4а | 4б | 4в |
| 14.50-15.35 | Эрудит/Моя читалия | Эрудит/Моя читалия | Эрудит/Моя читалия |
| 15.45-16.30 | Экономика | Экономика | Экономика |
| Четверг | 4а | 4б | 4в |
| 14.50-15.35 | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах |
| 15.45-16.30 | |||
| Пятница | 4а | 4б | 4в |
| 14.50-15.35 | Экономка | Экономка | Экономка |
| 15.45-16.30 | Подвижные игры | Подвижные игры | Подвижные игры |

