Предстоящие события
-
Единый общегородской день открытых дверей
13.12.2025
Последние новости
-
07.12.2025Юные математики на турнире им. А.П.Нордена
-
06.12.2025РЭ ВсОШ по ОБЗР 2025
-
06.12.2025РЭ ВсОШ по химии 2025
| Понедельник | 1а | 1б | 1в |
| 13.55-14.40 | Подвижные игры | Информатика | Каллиграфия |
| 14.50-15.35 | Информатика | Подвижные игры | Информатика |
| 16.40-17.25 | Калейдоскоп | ||
| Вторник | 1а | 1б | 1в |
| 13.55-14.40 | Умка | ||
| 14.50-15.35 | Умка | Подвижные игры | |
| 16.40-17.25 | Калейдоскоп | ||
| Среда | 1а | 1б | 1в |
| 13.55-14.40 | Информатика | Подвижные игры | |
| 14.50-15.35 | Мой город | Моя читалия | Информатика |
| 15.45-16.30 | Подвижные игры | ||
| 16.40-17.25 | Калейдоскоп | ||
| Четверг | 1а | 1б | 1в |
| 13.55-14.40 | Умка | Информатика | Моя читалия |
| 14.50-15.35 | Творческая мастерская | Мой город | Подвижные игры |
| Пятница | 1а | 1б | 1в |
| 13.55-14.40 | Каллиграфия | Каллиграфия | |
| 14.50-15.35 | Моя читалия | Творческая мастерская | Творческая мастерская |
| Понедельник | 2а | 2б | 2в | 2г |
| 14.50-15.35 | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах |
| 15.45-16.30 | Творческая мастерская | Творческая мастерская | Подвижные игры | Подвижные игры |
| Вторник | 2а | 2б | 2в | 2г |
| 13.55-14.40 | Подвижные игры | Подвижные игры | Каллиграфия | |
| 14.50-15.35 | Каллиграфия | Каллиграфия | Мой город | |
| Среда | 2а | 2б | 2в | 2г |
| 14.50-15.35 | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах |
| 15.45-16.30 | Каллиграфия | |||
| Четверг | 2а | 2б | 2в | 2г |
| 13.55-14.40 | Моя читалия | |||
| 14.50-15.35 | Моя читалия | Моя читалия | Моя читалия | Творческая мастерская |
| 16.40-17.25 | Калейдоскоп | Калейдоскоп | ||
| Пятница | 2а | 2б | 2в | 2г |
| 13.55-14.40 | Подвижные игры | Подвижные игры | Творческая мастерская | |
| 14.50-15.35 | Мой город | Мой город | Подвижные игры | Подвижные игры |
| Эрудит | Эрудит | Эрудит | Эрудит | |
| 15.45-16.30 | Мой город | |||
| 16.40-17.25 | Калейдоскоп | Калейдоскоп |
| Понедельник | 3а | 3б | 3в | 3г |
| 13.55-14.40 | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах | |
| 14.50-15.35 | Информатика в играх и задачах | |||
| Экономика | Экономика | Экономика | Экономика | |
| Вторник | 3а | 3б | 3в | 3г |
| 14.50-15.35 | Мой город | Моя читалия | Моя читалия | Моя читалия |
| 15.45-16.30 | Подвижные игры | Подвижные игры | Подвижные игры | Подвижные игры |
| Среда | 3а | 3б | 3в | 3г |
| 13.55-14.40 | Информатика в играх и задачах | |||
| 14.50-15.35 | Мой город | Мой город | Мой город | |
| Эрудит | Эрудит | Эрудит | Эрудит | |
| Четверг | 3а | 3б | 3в | 3г |
| 14.50-15.35 | Моя читалия | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах | Информатика в играх и задачах |
| 15.45-16.30 | Подвижные игры | Подвижные игры | Подвижные игры | Подвижные игры |
| Пятница | 3а | 3б | 3в | 3г |
| 13.55-14.40 | Юный исследователь | Юный исследователь | Юный исследователь | Юный исследователь |
| 14.50-15.35 | Творческая мастерская | Творческая мастерская | Творческая мастерская | Творческая мастерская |
| Понедельник | 4а | 4б | 4в | 4г |
| 14.50-15.35 | Юный исследователь | Юный исследователь | ||
| 15.45-16.30 | Пифагор | |||
| Вторник | 4а | 4б | 4в | 4г |
| 14.50-15.35 | Пифагор | Моя читалия | Пифагор | Моя читалия |
| 15.45-16.30 | Пифагор | |||
| Среда | 4а | 4б | 4в | 4г |
| 14.50-15.35 | Подвижные игры | Подвижные игры | Подвижные игры | Подвижные игры |
| Эрудит | Эрудит | Эрудит | Эрудит | |
| Четверг | 4а | 4б | 4в | 4г |
| 14.50-15.35 | Моя читалия | Грамотей | Моя читалия | Грамотей |
| Экономика | Экономика | Экономика | Экономика | |
| Пятница | 4а | 4б | 4в | 4г |
| 14.50-15.35 | Грамотей | Юный исследователь | Грамотей | Юный исследователь |
| 15.45-16.30 | Подвижные игры | Подвижные игры | Подвижные игры | Подвижные игры |

