Предстоящие события
-
Единый общегородской день открытых дверей
13.12.2025
03.12.2025
РЭ ВсОШ по астрономии 2025
Поздравляем победителей и призеров районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по астрономии!
| № | Участник | Класс | Статус | Баллы |
| 1 | Спивак Варвара | 7л1 | Победитель | 40 |
| 2 | Акатьев Степан | 7л1 | Победитель | 34 |
| 3 | Постников Андрей | 7л1 | Победитель | 32 |
| 4 | Никольский Кирилл | 6л1 | Победитель | 31 |
| 5 | Путыля Артём | 7л1 | Победитель | 30 |
| 6 | Викторов Кирилл | 7л1 | Победитель | 29 |
| 7 | Шкиндер Максим | 6л1 | Победитель | 29 |
| 8 | Антоненко Артем | 6л1 | Призёр | 28 |
| 9 | Доронина Алиса | 7л2 | Призёр | 27 |
| 10 | Михайлов Сергей | 7л2 | Призёр | 26 |
| 11 | Перервенко Леонид | 6л1 | Призёр | 26 |
| 12 | Руцевич Виктория | 6л2 | Призёр | 26 |
| 13 | Панков Павел | 7л2 | Призёр | 25 |
| 14 | Попиков Алексей | 7л1 | Призёр | 24 |
| 15 | Речкалов Иван | 7л1 | Призёр | 22 |
| 16 | Токарев Дмитрий | 7л2 | Призёр | 22 |
| 17 | Колпаков Иван | 7л1 | Призёр | 20 |
| 18 | Мещерова Василина | 7л1 | Призёр | 20 |
| 19 | Иванова Елизавета | 7л2 | Призёр | 19 |
| 20 | Марчева Зоя | 6л1 | Призёр | 19 |
| 21 | Тимофеева Марья | 7л1 | Призёр | 19 |
| 22 | Ивлев Стефан | 7л1 | Призёр | 18 |
| 23 | Южанинов Леонид | 6л1 | Призёр | 18 |
| 24 | Манин Максим | 6л1 | Призёр | 17 |
| 25 | Тагеев Юрий | 7л1 | Призёр | 17 |
| 26 | Тарлаков Максим | 6л1 | Призёр | 17 |
| 27 | Верёвкин Антон | 7л1 | Призёр | 16 |
| 28 | Федорова Анастасия | 7л2 | Призёр | 16 |
| 29 | Тихонов Иван | 8ли | Победитель | 33 |
| 30 | Мороз Екатерина | 8ли | Победитель | 30 |
| 31 | Кузькин Кирилл | 8ли | Победитель | 26 |
| 32 | Саросеко Дмитрий | 8ли | Призёр | 24 |
| 33 | Амдий Артур | 8ли | Призёр | 17 |
| 34 | Чащина Анастасия | 8ли | Призёр | 16 |
| 35 | Яцышина Анна | 8ли | Призёр | 16 |
| 36 | Уханов Святослав | 9л3 | Победитель | 32 |
| 37 | Крыжановская Людмила | 9л1 | Победитель | 29 |
| 38 | Баркович Владислав | 9л2 | Победитель | 28 |
| 39 | Годунов Кирилл | 9л1 | Победитель | 24 |
| 40 | Страленя Александр | 9л1 | Победитель | 24 |
| 41 | Войтенко Владимир | 9л2 | Победитель | 23 |
| 42 | Салогубов Никита | 9л2 | Призёр | 20 |
| 43 | Дроняк Антон | 9л1 | Призёр | 18 |
| 44 | Насирова Камила | 9л2 | Призёр | 17 |
| 45 | Котляров Тимофей | 9л2 | Призёр | 16 |
| 46 | Плохих Арсений | 9л1 | Призёр | 16 |
| 47 | Покровская Ирина | 9л1 | Призёр | 16 |
| 48 | Вересов Артём | 10л | Призёр | 22 |
| 49 | Царёва Екатерина | 10л | Призёр | 21 |
| 50 | Мулер Ярослав | 11ли | Призёр | 26 |
| 51 | Лукьянов Тимофей | 11ли | Призёр | 22 |
