Естественнонаучная школа
Санкт-Петербург
(812) 304-63-21

Единый государственный экзамен

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов (КИМ).

С 2009 года ЕГЭ перестал быть экспериментом и стал обязательным на всей территории России. 

Особенности ЕГЭ:

  • единые правила проведения
  • единое расписание
  • использование заданий стандартизированной формы (КИМ)
  • использование специальных бланков для оформления ответов на задания
  • проведение письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам)

Официальную информацию о ЕГЭ вы можете посмотреть на порталах:

Нормативные документы:

  • Минимальные проходные баллы ЕГЭ
Русский язык - 24;
Математика (профиль) - 27;
Физика - 36;
Химия - 36;
Информатика и ИКТ - 40;
Биология - 36;
История - 32;
География - 37;
Обществознание - 42;
Литература - 32;
Иностранные языки - 22

 

 

  • 100 баллов - Таратенко Алексей - русский язык
  • 100 баллов - Останина Анна - русский язык
Предмет К-во Средний балл Максимальный Учитель
учащихся СПб Район Школа 617 балл по школе
Русский язык 47     82,81 100  
11л физмат 14     81,36 97 Дмитрик А.А.
11и информ 12     82,83 100 Дмитрик А.А.
11м химбио 10     84,2 94 Богданова Н.В.
11а соцэконом 11     83,37 100 Богданова Н.В.
Математика (профиль) 41     83,61 99  
11л физмат 15     85,73 98 Колпаков Р.Г.
11и информ 11     89,09 99 Колпаков Р.Г.
11м химбио 5     77,60 84 Петрова Е.Н.
11а соцэконом 10     77,40 88 Петрова Е.Н.
Химия 9     84,00 97  
11м химбио 9     84,00 97 Левина Э.М.
Информатика и ИКТ 14     84,14 95  
11и информ 12     83,92 95 Альшевская А.А.
11л физмат 2     85,50 88 Левшенкова Е.В.
Обществознание 11     78,45 92  
11а соцэконом 10     77,30 92 Калинин Е.М.
11л физмат 1     90,00 90 Калинин Е.М.
Физика 8     76,75 92  
11л физмат 8     76,75 92 Федорчук Л.В.
Английский язык 6     81,83 92  
11а соцэконом 2     82,00 84 Морозова Д.С.
11л физмат 4     81,75 92 Салогубова А.Е.
Биология 6     73,17 86  
11м химбио 6     73,17 86 Садомова Е.Л.
История 1     70,00 70  
11а соцэконом 1     70,00 70 Терешкина М.В.
Математика (база) 6     5,00 5  
11м химбио 5     5,00 5 Петрова Е.Н.
11а соцэконом 1     5,00 5 Петрова Е.Н.

 

  • 100 баллов - Максимова Елена - химия
  • 100 баллов - Горюнова Ксения - химия
  • 100 баллов - Орда Матвей - русский язык
Предмет К-во Средний балл Максимальный Учитель
учащихся СПб Район Школа 617 балл по школе
Химия 9   66,9 87,78 100  
11м химбио 9     87,78 100 Левина Э.М.
Русский язык 49   72,6 81,16 100  
11л физмат 8     80,38 91 Климчук О.В.
11и информ 12     79,92 93 Климчук О.В.
11м химбио 11     86,27 100 Богданова Н.В.
11а соцэконом 17     80,65 95 Богданова Н.В.
Информатика и ИКТ 15   62,6 79,40 95  
11и информ 13     81,69 95 Альшевская А.А.
11л физмат 1     83,00 83 Альшевская А.А.
11м химбио 1     46,00 46 Левшенкова В.М.
Обществознание 18   59,4 74,28 92  
11а соцэконом 17     74,35 92 Калинин Е.М.
11л физмат 1     73,00 73 Калинин Е.М.
Литература 3   63,6 85,00 91  
11а соцэконом 3     85,00 91 Богданова Н.В.
Биология 7   51,6 71,00 89  
11м химбио 7     71,00 89 Зайцев Д.Н.
Математика (профиль) 33   59,0 73,12 88  
11л физмат 8     79,50 88 Петрова Е.Н.
11и информ 13     75,23 88 Петрова Е.Н.
11м химбио 6     62,63 76 Майконецкая Т.В.
11а соцэконом 6     70,33 80 Майконецкая Т.В.
Английский язык 10   70,8 68,60 88  
11а соцэконом 9     67,78 88 Широкова Е.Д.
11л физмат 1     76,00 76 Романчикова Л.В.
Физика 6   57,3 73,17 85  
11л физмат 5     71,20 85 Богданова И.В.
11и информ 1     85,00 85 Кистанова О.П.
История 2   60,0 61,50 78  
11а соцэконом 2     61,50 78 Рогачев А.М.
Математика (база) 16   4,1 4,75 5  
11м химбио 5     5,00 5 Майконецкая Т.В.
11а соцэконом 11     4,64 5 Майконецкая Т.В.
Предмет К-во Средний балл Максимальный Учитель
учащихся СПб Школа 617 балл по школе
Русский язык 45 71,5 78,76 96  
11л физмат 9   80,22 96 Дмитрик А.А.
11и информ 13   82,62 96 Дмитрик А.А.
11м химбио 10   77,90 91 Дмитрик А.А.
11а соцэконом 13   74,53 94 Дмитрик А.А.
Информатика и ИКТ 14   88,07 95  
11л физмат 4   88,75 95 Альшевская А.А.
11и информ 10   87,80 95 Альшевская А.А.
Литература 2 61,9 78,50 96  
11а соцэконом 2   78,50 96 Дмитрик А.А.
Химия 8 53,8 78,25 93  
11м химбио 8   78,50 93 Левина Э.М.
Математика (профиль) 33 58,5 75,76 92  
11л физмат 8   79,00 92 Колпаков Р.Г.
11и информ 13   78,00 92 Колпаков Р.Г.
11м химбио 6   77,00 82 Петрова Е.Н.
11а соцэконом 6   65,33 84 Петрова Е.Н.
Обществознание 15 61,6 77,00 92  
11л физмат 3   73,67 88 Калинин Е.М.
11и информ 1   84,00 84 Калинин Е.М.
11а соцэконом 11   77,27 92 Калинин Е.М.
Физика 5 57,3 83,60 95  
11л физмат 5   83,60 95 Богданова И.В.
Английский язык 10   80,70 98  
11л физмат 1   54,00 54 Романчикова Л.В.
11м информ  3    84,00 93 Королева М.В.
11а соцэконом 6   83,50 98 Королева М.В.
Биология 8 51,6 66,38 77  
11м химбио 8   66,38 77 Зайцев Д.Н.
История 8 59,9 59,13 78  
11л физмат 1   40,00 40 Савченко О.А.
11и информ 1   72,00 72 Савченко О.А.
11а соцэконом 6   60,17 78 Григорьева Н.Ю.
Математика (база) 12 4,2 4,75 5  
11л физмат 1   5,00 5 Колпаков Р.Г.
11м химбио 4   4,75 5 Петрова Е.Н.
11а соцэконом 7   4,71 5 Петрова Е.Н.
  • 100 баллов - Романова Анастасия - русский язык
Предмет К-во Средний балл Максимальный Учитель
учащихся СПб Школа 617 балл по школе
Русский язык 91 73,57 82 100  
11л физмат 33   83 94 Климчук О.В.
11м химбио 32   81,3 100 Кривошеина С.Е.
11а соцэконом 26   81,6 96 Бояринова М.А.
Информатика и ИКТ 27 62,80 83,2 98  
11л физмат 23   86,2 98 Альшевская А.А.
11м химбио 2   49,0 50 -
11а соцэконом -       -
Химия 24 58,01 66,9 97  
11л физмат -        
11м химбио 24   66,9 97 Митрофанова А.М.
11а соцэконом -        
Литература 5 64,97 78 94  
11л физмат -        
11м химбио -        
11а соцэконом 5   78,0 94 Поринец Ю.Ю.
Математика (профиль) 73 56,24 70,15 92  
11л физмат 33   74,15 92 Колпаков Р.Г.
11м химбио 22   62,4 86 Казачкова С.Н.
11а соцэконом 18   72,4 86 Петрова Е.Н.
Обществознание 27 56,70 74 93  
11л физмат 3   79,0 83 Калинин Е.М.
11м химбио 4   54,3 66 Калинин Е.М.
11а соцэконом 20   77,3 93 Мордасов В.Г.
Физика 13 58,82 69,5 91  
11л физмат 11   73,1 91 Левшенков М.А.
11м химбио 2   49,5 57 Левшенков М.А.
11а соцэконом -        
Английский язык 28 73,32 80,9 95  
11л физмат 8   79,8 90 Романчикова Л.В. Шелковникова Ю.Л.
11м химбио -        
11а соцэконом 20   81,4 95 Королева М.В. Шелковникова Ю.Л.
Биология 25 51,30 66,3 91  
11л физмат -        
11м химбио 23   67,9 91 Зайцев Д.Н.
11а соцэконом 2   49 59 Зайцев Д.Н.
История 4 57,08 74,3 88  
11л физмат -       Григорьева Н.Ю.
11м химбио 1   64 64 Григорьева Н.Ю.
11а соцэконом 3   77,8 88 Григорьева Н.Ю.
География 2 60,89 77,5 87  
11л физмат -        
11м химбио 2   77,5 87 Миндеев В.И.
11а соцэконом -        
  • 100 баллов - Рубнер Фабиан - информатика и ИКТ
  • 100 баллов - Буров Александр - русский язык
  • 100 баллов - Сараева Антонина - русский язык
Предмет К-во Средний балл Максимальный Учитель
учащихся СПб Школа 617 балл по школе
Русский язык 49 74,55 78,83 100  
11л физмат 20   78,35 94 Климчук О.В.
11м химбио 14   78,14 100 Климчук О.В.
11а соцэконом 15   80 100 Климчук О.В.
Информатика и ИКТ 12 63,13 78,08 100  
11л физмат 11   80,81 100 Альшевская А.А.
11м химбио 0       -
11а соцэконом 1   48 48 -
Химия 14 55,03 64,64 97  
11л физмат 1   56 56 Митрофанова А.М.
11м химбио 13   65,3 97 Левина Э.М.
11а соцэконом 0       Митрофанова А.М.
Литература 4 67,97 88,75 97  
11л физмат 0       Климчук О.В.
11м химбио 0       Климчук О.В.
11а соцэконом 4   88,75 97 Климчук О.В.
Математика (профиль) 33 56,22 70 96  
11л физмат 20   74,5 96 Петрова Е.Н.
11м химбио 7   67,71 86 Рябинин П.Ю.
11а соцэконом 6   57,3 76 Рябинин П.Ю.
Обществознание 14 59,17 69,35 93  
11л физмат 0       Савченко О.А.
11м химбио 1   67 67 Калинин Е.М.
11а соцэконом 13   69,53 93 Мордасов В.Г.
Физика 10 58,58 67,1 89  
11л физмат 10   67,1 89 Кистанова О.П.
11м химбио 0       Кистанова О.П.
11а соцэконом 0       Кистанова О.П.
Английский язык 8 71,34 73,75 87  
11л физмат 0       Шелковникова Ю.Л.
11м химбио 0       Шелковникова Ю.Л.
11а соцэконом 8   73,75 87 Шелковникова Ю.Л.
Биология 12 51,52 59 79  
11л физмат 1   55 55 Цымбал А.А.
11м химбио 11   59,45 79 Зайцев Д.Н.
11а соцэконом 0       Цымбал А.А.
История 2 62,62 61,5 75  
11л физмат 0       Григорьева Н.Ю.
11м химбио 0       Терешкина М.В.
11а соцэконом 2   61,5 75 Терешкина М.В.
География 1 61,69 68 68  
11л физмат 1   68 68 Титова Т.П.
11м химбио         Титова Т.П.
11а соцэконом         Титова Т.П.

 

  • 100 баллов - Филиппова Александра - русский язык
  • 100 баллов - Позмогов Кирилл - информатика и ИКТ 
Предмет

К-во

учащихся

Средний балл

Максимальный

балл по школе

Учитель
РФ Школа 617
Русский язык 53 69,5 78,70 100  
11л физмат 30   78,83 100 Смирнова Г.С.
11м химбио 23   78,52 96 Бояринова М.А.
Математика (база) 9   4,67 5  
11л физмат 2   4,50 5 Петрова Е.Н.
11м химбио 7   4,71 5 Петрова Е.Н.
Математика (профиль) 44 56,5 73,75 94  
11л физмат 28   77,79 94 Петрова Е.Н.
11м химбио 16   66,69 82 Петрова Е.Н.
Обществознание 13   57,92 84  
11л физмат 7   54,71 84 Мордасов В.Г.
11м химбио 6   61,67 77 Мордасов В.Г.
Физика 15   72,00 94  
11л физмат 15   72,00 94 Богданова И.В.
11м химбио 0       Мавлютов М.Г.
Химия 15   64,20 92  
11л физмат 0       Левина Э.М.
11м химбио 15   64,2 92 Митрофанова А.М.
Биология 14   68,36 86  
11л физмат 0       Цымбал А.А.
11м химбио 14   68,36 86 Зайцев Д.Н.
Английский язык 5   79,40 85  
11л физмат 4   78,00 84 Павельчук М.В.
11м химбио 1   85,00 85 Романчикова Л.В.
Информатика и ИКТ 19   83,11 100  
11л физмат 18   83,33 100 Альшевская А.А.
11м химбио 1   79,00 79 -
История 5   61,20 91  
11л физмат 4   53,75 86 Савченко О.А.
11м химбио 1   91,00 91 Савченко О.А.
Литература 1   51,00 51  
11л физмат 0       Смирнова Г.С.
11м химбио 1   51,00 51 Чернявская Р.И.
Предмет

К-во

учащихся

 Средний балл

Максимальный

балл по школе

Учитель
РФ Школа 617
Русский язык 31 70,93 78,06 96 Климчук О.В.
Математика (база) 30 4,29 4,57 5 Колпаков Р.Г.
Математика (профиль) 19 49,80 63,37 80 Колпаков Р.Г.
Химия 14 60,00 67,07 92 Митрофанова А.М.
Обществознание 11 55,44 63,45 86 Мордасов В.Г.
Физика 9 53,22 53,89 78 Кистанова О.П.
Биология 8 51,40 66,88 84 Цымбал А.А.
Информатика 7 58,50 72,86 88 Альшевская А.А.
История 3 56,90 75,33 82 Григорьева Н.Ю.
География 1 56,50 74,00 74 Титова Т.П.
Английский язык 1 69,09 69,00 69 Оруджева Х.З.

 

Предмет

К-во

учащихся

   Средний балл

Максимальный

балл по школе

Учитель
РФ Школа 617
Русский язык 39 68,7 71,79 96 Дмитрик А.А.
Математика (базовый уровень) 39 4,24 4,69 5 Колпаков Р.Г.
Математика (профиль) 29 47,1 65,86 86 Колпаков Р.Г.
Обществознание 20 55,4 65,70 84 Мордасов В.Г.
Физика 10 53,2 67,00 87 Богданова И.В.
Биология 10 52,6 68,90 88 Цымбал А.А.
Химия 9 60,0 61,78 78 Митрофанова А.М.
Информатика 4 59,1 69,75 83 Шапошникова Н.Т.
Английский язык 11 70,1 62,36 91 Оруджева Х.З.

 

Предмет К-во 
учащихся
  Средний балл Максимальный
балл по школе
Учитель
РФ Школа 617
Русский язык 36 68,0 77,78 98 Климчук О.В.
Математика (базовый уровень) 36 4,14 4,78  5 Петрова Е.Н.
Математика (профиль) 26 46,2 66,07 84 Петрова Е.Н.
Обществознание 20 53,1 65,35 80 Мордасов В.Г.
Физика 11 50,0 54,27 80 Вересов С.О.
Химия 8 53,1 62,00 87 Митрофанова А.М.
Биология 6 52,0 62,33 83 Цымбал А.А.
Информатика 1 56,6 75,00 75 Шапошникова Н.Т.
Английский язык 4 69,78 62,25 74 Норкина Е.И.

 

Предмет

К-во

учащихся

Средний балл

Максимальный

балл по школе

Учитель
РФ Школа 617
Русский язык 18 65,9 69,83 98 Дмитрик А.А.
Математика (базовый уровень) 18 3,95 4,67  5 Петрова Е.Н.
Математика (профиль) 17 50,9 63,71 82 Петрова Е.Н.
Обществознание 9 58,6 62,67 86 Мордасов В.Г.
Физика 6 51,1 60,50 83 Кистанова О.П.
Химия 4 57,1 71,00 87 Митрофанова А.М.
Информатика 4 54,0 60,00 81 Шапошникова Н.Т.
Биология 3 53,6 70,00 87 Швин Н.С.
История 1 47,1 61,00 61 Савченко О.А.
География 1 53,0 97,00 97 Титова Т.П.
Английский язык 2 65,9 50,50 57 Садыков Ю.М.

 

Предмет

К-во

учащихся

Средний балл

Максимальный

балл по школе

Учитель
РФ Школа 617
Русский язык 22 64,2 60,32 88 Дмитрик А.А.
Математика 22 46,8 61,18 88 Петрова Е.Н.
Обществознание 16 57,1 51,31 72 Савченко О.А.
Биология 5 59,4 56,20 67 Цымбал А.А.
Физика 4 47,6 51,25 77 Кистанова О.П.
Информатика 2 61,8 67,50 78 Варламов В.С.
Химия 2 60,1 58,50 67 Митрофанова А.М.
История 3 50,4 37,33 37 Савченко О.А.
Английский язык 2 66,9 45,50 64 Оруджева Х.З.