Предстоящие события
-
Районный этап всероссийской олимпиады
07.11.2024
-
Единый общегородской день открытых дверей
14.12.2024
-
Турнир по русским шашкам «На приз Деда Мороза»
16.12.2024
Графики консультаций
|
МАТ | ИСТ | ГЕОГ | АНГ | РУС | ОБЩ | БИО | ||
5а | ПН | 8.30 | ||||||
ВТ | ||||||||
СР | 16.00 | 15.45 | ||||||
ЧТ | 14.50 | 17.35 | ||||||
ПТ | 15.00 | |||||||
СБ | 14.00 | |||||||
5б | ПН | |||||||
ВТ | ||||||||
СР | 16.00 | 15.45 | ||||||
ЧТ | 14.50 | 15.45 | ||||||
ПТ | 15.00 | 8.30 | ||||||
СБ | 14.00 | |||||||
5в | ПН | 8.20 | ||||||
ВТ | ||||||||
СР | 8.30 | 15.45 | ||||||
ЧТ | 14.50 | 15.45 | ||||||
ПТ | 15.00 | 8.30 | ||||||
СБ | ||||||||
5л | ПН | 15.45 | ||||||
ВТ | ||||||||
СР | 15.45 | |||||||
ЧТ | 8.30 | 17.35 | ||||||
ПТ | ||||||||
СБ |
МАТ | ИСТ | ГЕОГ | АНГ | ОБЩ | РУС | БИО | ||
6а | ПН | |||||||
ВТ | 16.00 | |||||||
СР | 15.45 | 15.45 | ||||||
ЧТ | 14.50 | |||||||
ПТ | 15.00 | 8.30 | ||||||
СБ | ||||||||
6б | ПН | 14.50 | ||||||
ВТ | 16.00 | |||||||
СР | 8.30 | |||||||
ЧТ | 14.45 | 15.45 | ||||||
ПТ | 15.00 | 8.30 | ||||||
СБ | ||||||||
6в | ПН | |||||||
ВТ | 14.45 | 16.00 | ||||||
СР | 8.30 | |||||||
ЧТ | 15.45 | 14.50 | ||||||
ПТ | 15.00 | 8.30 | ||||||
СБ | ||||||||
6л | ПН | 15.50 | 15.45 | |||||
ВТ | ||||||||
СР | ||||||||
ЧТ | 8.30 | 15.45 | 15.45 | 17.35 | ||||
ПТ | ||||||||
СБ | 13.00 |
МАТ | ФИЗ | ИКТ | БИО | ИСТ | ГЕОГ | АНГ | ОБЩ | ХИМ | РУС | ||
7а | ПН | ||||||||||
ВТ | |||||||||||
СР | 17.35 | 8.30 | 16.00 | ||||||||
ЧТ | 14.50 | 15.45 | 15.45 | ||||||||
ПТ | 16.00 | 8.30 | 15.00 | ||||||||
СБ | |||||||||||
7б | ПН | 15.55 | 8.30 | ||||||||
ВТ | |||||||||||
СР | 17.35 | 8.30 | |||||||||
ЧТ | 15.45 | 15.45 | |||||||||
ПТ | 16.00 | 8.30 | 15.00 | ||||||||
СБ | |||||||||||
7л | ПН | 15.45 | |||||||||
ВТ | 15.45 | ||||||||||
СР | 17.35 | ||||||||||
ЧТ | 15.45 | 16.00 | 17.35 | 8.30 | 15.45 | ||||||
ПТ | 15.45 | ||||||||||
СБ | 13.45 |
РУС | МАТ | ФИЗ | ХИМ | ИКТ | БИО | ИСТ | ГЕОГ | АНГ | ОБЖ | ||
8а | ПН | 8.20 | 16.00 | 16.30 | |||||||
ВТ | |||||||||||
СР | 8.30 | ||||||||||
ЧТ | 15.45 | 17.35 | 8.20 | ||||||||
ПТ | 16.00 | 15.00 | 15.45 | ||||||||
8б | ПН | 8.20 | 16.30 | ||||||||
ВТ | 16.00 | ||||||||||
СР | 16.00 | 8.30 | |||||||||
ЧТ | 15.45 | ||||||||||
ПТ | 16.00 | 8.30 | 15.00 | 15.45 | |||||||
СБ | |||||||||||
8в | ПН | 8.30 | 16.30 | ||||||||
ВТ | 16.00 | ||||||||||
СР | 16.00 | 8.30 | |||||||||
ЧТ | 15.45 | ||||||||||
ПТ | 16.00 | 8.30 | 15.00 | 15.45 | |||||||
СБ | |||||||||||
8лм | ПН | 15.45 | |||||||||
ВТ | 16.00 | 16.00 | |||||||||
СР | 17.35 | 15.45 | |||||||||
ЧТ | 15.45 | 16.00 | 17.35 | ||||||||
ПТ | 15.45 | ||||||||||
СБ |
МАТ | ФИЗ | ХИМ | ИКТ | БИО | ИСТ | ГЕОГ | АНГ | РУС | ||
9а | ПН | 15.55 | 15.45 | |||||||
ВТ | 17.30 | 15.00 | ||||||||
СР | 15.45 | 15.45 | ||||||||
ЧТ | 15.45 | |||||||||
ПТ | 16.00 | 8.30 | ||||||||
СБ | 8.30 | |||||||||
9б | ПН | |||||||||
ВТ | 15.00 | |||||||||
СР | 15.45 | 15.45 | 16.00 | |||||||
ЧТ | 15.45 | |||||||||
ПТ | 16.00 | 8.30 | 14.50 | |||||||
СБ | 10.55 | |||||||||
9в | ПН | 16.00 | ||||||||
ВТ | 15.00 | |||||||||
СР | 14.50 | |||||||||
ЧТ | 17.30 | 15.45 | ||||||||
ПТ | 16.00 | 14.50 | ||||||||
СБ | 10.55 | |||||||||
9лм | ПН | 15.45 | ||||||||
ВТ | ||||||||||
СР | 17.35 | 15.45 | ||||||||
ЧТ | 14.50 | 15.45 | 16.00 | 17.35 | ||||||
ПТ | 15.45 | |||||||||
СБ | 8.30 |
МАТ | ФИЗ | ХИМ | ИКТ | БИО | ИСТ | ГЕОГ | АНГ | ОБЩ | РУС | ||
10а | ПН | 15.35 | |||||||||
ВТ | 8.30 | ||||||||||
СР | 16.00 | 17.35 | 16.00 | ||||||||
ЧТ | 15.45 | 17.35 | 8.20 | ||||||||
ПТ | |||||||||||
СБ | 14.00 | ||||||||||
10м | ПН | 15.45 | |||||||||
ВТ | 8.30 | ||||||||||
СР | 17.35 | 15.45 | 15.45 | ||||||||
ЧТ | 15.45 | 8.20 | 15.45 | ||||||||
ПТ | 16.00 | ||||||||||
СБ | |||||||||||
10л | ПН | ||||||||||
ВТ | 8.30 | 16.00 | |||||||||
СР | 17.35 | 15.45 | |||||||||
ЧТ | 15.45 | 15.45 | 16.00 | 17.35 | 8.20 | ||||||
ПТ | |||||||||||
СБ |
МАТ | ФИЗ | ХИМ | ИКТ | БИО | ИСТ | ГЕОГ | АНГ | ОБЩ | РУС | ||
11л | ПН | 8.20 | |||||||||
ВТ | 8.30 | 16.00 | |||||||||
СР | 16.00 | 15.45 | |||||||||
ЧТ | 15.35 | 16.00 | 17.35 | ||||||||
ПТ | 15.45 | ||||||||||
СБ | |||||||||||
11ам | ПН | 8.20 | 15.45 | ||||||||
ВТ | 8.30 | 16.00 | |||||||||
СР | 16.00 | 15.45 | |||||||||
ЧТ | |||||||||||
ПТ | 16.00 | ||||||||||
СБ | 14.00 |
МАТ | ИСТ | ГЕОГ | АНГ | РУС | ОБЩ | БИО | ||
5а | ПН | |||||||
ВТ | 14.50 | 16.00 | 15.15 | |||||
СР | 15.30 | 16.00 | ||||||
ЧТ | 14.50 | 15.15 | ||||||
ПТ | ||||||||
СБ | ||||||||
5б | ПН | 15.15 | ||||||
ВТ | 15.45 | |||||||
СР | 15.30 | 16.00 | 14.50 | |||||
ЧТ | 13.55 | 14.50 | ||||||
ПТ | ||||||||
СБ | ||||||||
5в | ПН | 15.15 | ||||||
ВТ | 15.45 | 14.50 | ||||||
СР | 16.00 | |||||||
ЧТ | 14.50 | 15.15 | ||||||
ПТ | ||||||||
СБ | ||||||||
5л | ПН | 15.00 | 14.50 | |||||
ВТ | 15.15 | 14.50 | 15.45 | |||||
СР | 15.45 | |||||||
ЧТ | ||||||||
ПТ | авг.20 | |||||||
СБ |
МАТ | ИСТ | ГЕОГ | АНГ | ОБЩ | РУС | БИО | ||
6а | ПН | |||||||
ВТ | 14.50 | |||||||
СР | 8.20 | 14.50 | 8.20 | |||||
ЧТ | 14.50 | 14.50 | ||||||
ПТ | 14.50 | |||||||
СБ | ||||||||
6б | ПН | 15.00 | 15.30 | |||||
ВТ | 14.50 | 16.00 | ||||||
СР | 8.20 | 14.50 | ||||||
ЧТ | 14.50 | |||||||
ПТ | ||||||||
СБ | ||||||||
6л | ПН | |||||||
ВТ | 14.50 | 16.00 | ||||||
СР | 16.00 | 8.20 | 14.50 | |||||
ЧТ | 14.50 | |||||||
ПТ | 15.45 | |||||||
СБ |
МАТ | ФИЗ | ИКТ | БИО | ИСТ | ГЕОГ | АНГ | ОБЩ | ХИМ | РУС | ||
7а | ПН | 15.00 | 15.40 | ||||||||
ВТ | 14.50 | 15.45 | 14.50 | ||||||||
СР | 16.00 | ||||||||||
ЧТ | 15.45 | ||||||||||
ПТ | 16.00 | 14.50 | |||||||||
СБ | |||||||||||
7б | ПН | 15.40 | |||||||||
ВТ | 14.50 | 15.45 | 14.50 | ||||||||
СР | 15.00 | 8.20 | |||||||||
ЧТ | 15.45 | ||||||||||
ПТ | 16.00 | 14.50 | |||||||||
СБ | |||||||||||
7л | ПН | 15.40 | 15.30 | ||||||||
ВТ | 15.45 | 14.50 | |||||||||
СР | 14.50 | 15.45 | 15.45 | ||||||||
ЧТ | |||||||||||
ПТ | 16.00 | 14.50 | |||||||||
СБ | 14.00 |
РУС | МАТ | ФИЗ | ХИМ | ИКТ | БИО | ИСТ | ГЕОГ | АНГ | ОБЖ | ||
8а | ПН | 15.00 | 8.20 | ||||||||
ВТ | 16.00 | 15.30 | |||||||||
СР | 16.00 | 14.50 | 14.50 | ||||||||
ЧТ | 15.00 | ||||||||||
ПТ | 16.00 | ||||||||||
8б | ПН | 8.20 | 15.15 | ||||||||
ВТ | 16.00 | 15.30 | |||||||||
СР | 16.00 | 16.00 | 14.50 | ||||||||
ЧТ | 15.00 | 16.00 | |||||||||
ПТ | 16.00 | ||||||||||
СБ | |||||||||||
8в | ПН | 8.20 | |||||||||
ВТ | 14.50 | 16.00 | |||||||||
СР | 16.00 | 14.50 | 15.45 | 14.50 | |||||||
ЧТ | 15.30 | 16.00 | |||||||||
ПТ | 16.00 | ||||||||||
СБ | |||||||||||
8лм | ПН | 8.20 | |||||||||
ВТ | 16.00 | 15.00 | |||||||||
СР | 15.00 | 15.45 | 15.30 | ||||||||
ЧТ | |||||||||||
ПТ | 16.00 | 14.50 | |||||||||
СБ | 14.00 |
МАТ | ФИЗ | ХИМ | ИКТ | БИО | ИСТ | ГЕОГ | АНГ | РУС | ||
9а | ПН | 16.00 | 8.20 | |||||||
ВТ | 14.50 | |||||||||
СР | 14.50 | 17.30 | ||||||||
ЧТ | 15.00 | 14.50 | ||||||||
ПТ | 16.00 | |||||||||
СБ | 8.20 | |||||||||
9б | ПН | 16.00 | 15.15 | |||||||
ВТ | 14.50 | 15.45 | ||||||||
СР | 16.00 | 14.50 | 16.00 | |||||||
ЧТ | 15.00 | |||||||||
ПТ | ||||||||||
СБ | 8.20 | |||||||||
9в | ПН | 16.00 | 15.15 | |||||||
ВТ | 15.45 | |||||||||
СР | 14.50 | 16.00 | ||||||||
ЧТ | 15.00 | 14.50 | ||||||||
ПТ | 16.00 | |||||||||
СБ | 8.20 | |||||||||
9л | ПН | 15.30 | ||||||||
ВТ | 14.50 | |||||||||
СР | 16.00 | 14.50 | 17.30 | |||||||
ЧТ | ||||||||||
ПТ | 14.50 | |||||||||
СБ | 13.00 | 8.20 | ||||||||
9м | ПН | 16.00 | 15.15 | |||||||
ВТ | 14.50 | 14.50 | ||||||||
СР | 14.50 | 17.30 | ||||||||
ЧТ | 15.00 | |||||||||
ПТ | 15.00 | |||||||||
СБ | 8.20 |
МАТ | ФИЗ | ХИМ | ИКТ | БИО | ИСТ | ГЕОГ | АНГ | ОБЩ | РУС | ||
10а | ПН | 15.40 | 14.50 | 8.20 | |||||||
ВТ | 14.50 | ||||||||||
СР | 15.00 | 15.45 | 15.30 | ||||||||
ЧТ | 15.45 | 17.30 | |||||||||
ПТ | |||||||||||
СБ | |||||||||||
10м | ПН | 14.50 | 8.20 | ||||||||
ВТ | 14.50 | ||||||||||
СР | 15.00 | 15.30 | |||||||||
ЧТ | 15.45 | 17.30 | |||||||||
ПТ | 16.00 | ||||||||||
СБ | |||||||||||
10л | ПН | 14.50 | 8.20 | ||||||||
ВТ | 14.50 | ||||||||||
СР | 17.00 | 15.45 | 15.30 | ||||||||
ЧТ | 15.45 | ||||||||||
ПТ | 17.00 | ||||||||||
СБ | 8.20 |
МАТ | ФИЗ | ХИМ | ИКТ | БИО | ИСТ | ГЕОГ | АНГ | ОБЩ | РУС | ||
11л | ПН | 14.50 | 8.20 | ||||||||
ВТ | 15.45 | 14.50 | 8.20 | ||||||||
СР | 17.00 | 14.50 | |||||||||
ЧТ | |||||||||||
ПТ | 17.00 | ||||||||||
СБ | |||||||||||
11м | ПН | 14.50 | 8.20 | ||||||||
ВТ | 16.00 | ||||||||||
СР | 17.00 | 14.50 | 17.30 | 16.00 | |||||||
ЧТ | 16.00 | ||||||||||
ПТ | 16.00 | ||||||||||
СБ |
МАТ | ФИЗ | ИСТ | ГЕОГ | АНГ | ИНФ | РУС | ||
5а | ПН | 08.30-08.55 | ||||||
ВТ | 14.50-15.35 | 17.35-18.20 | ||||||
СР | 14.50-15.35 | |||||||
ЧТ | 08.30-08.55 | |||||||
ПТ | ||||||||
СБ | ||||||||
5б | ПН | 08.30-08.55 | ||||||
ВТ | 14.50-15.35 | 17.35-18.20 | ||||||
СР | 14.50-15.35 | |||||||
ЧТ | 14.50-15.35 | |||||||
ПТ | ||||||||
СБ | ||||||||
5л | ПН | 08.30-08.55 | 17.35-18.20 | |||||
ВТ | 14.50-15.35 | 17.35-18.20 | ||||||
СР | ||||||||
ЧТ | ||||||||
ПТ | 14.50-15.35 | |||||||
СБ | 13.55-14.40 |